PIEZA INFERIOR GUESS BRAZILIAN S014 MULTICOLOR
PIEZA INFERIOR GUESS BRAZILIAN S014 MULTICOLOR
$ 29.000,00 $ 14.500,00ou X de
Preço a vista: $ 14.500,00
Economia de $ 14.500,00Paga en 12 cuotas de sin interés
freeshippingday
new arrivals
Guía de Tallas
- Mujer Tops y Chaquetas
- Mujer Pantalones y Short
- Mujer Faldas
- Mujer Vestidos y Monos
- Mujer Zapatos
- Hombres Tops
- Hombres Pantalones y Short
- Hombres Zapatos
TALLAS SIMILARES | TALLAS US | TALLAS EU | HOMBROS cm | BUSTO cm | CINTURA cm | CADERAS cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 38 | 34-36 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
2 | S | 40 | 36-38 | 84-88 | 66-71 | 92-97 |
4 | M | 42 | 38-40 | 88-93 | 71-76 | 97-102 |
6 | L | 44 | 40-42 | 93-98 | 76-81 | 102-107 |
8 | XL | 46 | 42-44 | 98-103 | 81-87 | 107-113 |
1. HOMBROS
Medir por detrás desde un hombro hasta el contrario en el punto más ancho.
2. BUSTO
Medir en el punto más ancho del pecho, justo por debajo del brazo.
3. CINTURA
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
4. CADERAS
Medir en el punto más ancho de las caderas.

TALLAS SIMILARES | TALLAS SIMILARES | TALLAS | CINTURA cm | CADERAS cm | MUSLOS cm |
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 24 | 57,5/60 | 86/88,5 | 48-50 |
25 | 60/62,5 | 88,5/91 | 49-51 | ||
26 | 62,5/65 | 91/93,5 | 50-52 | ||
2 | S | 27 | 65/67,5 | 93,5/96 | 51-53 |
28 | 67,5/70 | 96/98,5 | 53-56 | ||
4 | M | 29 | 70/72,5 | 98,5/101 | 55-57 |
30 | 72,5/75 | 101/103,5 | 56-58 | ||
6 | L | 31 | 75/77,5 | 103,5/106 | 59-62 |
32 | 77,5/80 | 106/108,5 | 60-63 | ||
8 | XL | 33 | 80/82,5 | 108,5/111 | 61-64 |
34 | 82,5/85 | 111/113,5 | 62-65 |
1. CINTURA
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
2. CADERAS
Medir en el punto más ancho de las caderas.
3. MUSLOS
Medir el contorno del muslo en el punto más ancho desde la parte superior de la pierna.

TALLAS SIMILARES | TALLAS SIMILARES | TALLAS | CINTURA cm | CADERAS cm |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 24 | 57,5/60 | 86/88,5 |
25 | 60/62,5 | 88,5/91 | ||
2 | S | 26 | 62,5/65 | 91/93,5 |
27 | 65/67,5 | 93,5/96 | ||
28 | 67,5/70 | 96/98,5 | ||
4 | M | 29 | 70/72,5 | 98,5/101 |
30 | 72,5/75 | 101/103,5 | ||
6 | L | 31 | 75/77,5 | 103,5/106 |
32 | 77,5/80 | 106/108,5 | ||
8 | XL | 33 | 80/82,5 | 108,5/111 |
34 | 82,5/85 | 111/113,5 |
1. CINTURA
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
2. CADERAS
Medir en el punto más ancho de las caderas.

TALLAS SIMILARES | TALLAS US | TALLAS EU | HOMBROS cm | BUSTO cm | CINTURA cm | CADERAS cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 38 | 34-36 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
2 | S | 40 | 36-38 | 84-88 | 66-71 | 92-97 |
4 | M | 42 | 38-40 | 88-93 | 71-76 | 97-102 |
6 | L | 44 | 40-42 | 93-98 | 76-81 | 102-107 |
8 | XL | 46 | 42-44 | 98-103 | 81-87 | 107-113 |
10 | XXL | 48 | 46,5 | 105 | 89 | 115 |
1. HOMBROS
Medir por detrás desde un hombro hasta el contrario en el punto más ancho.
2. BUSTO
Medir en el punto más ancho del pecho, justo por debajo del brazo.
3. CINTURA
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
4. CADERAS
Medir en el punto más ancho de las caderas.

CHILE | EU | UK | US | LONGITUD DE LA SUELA cm | LONGITUD DE LA SUELA SNEAKER cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 5 | 26,47 | 23,33 | |
35.5 | 36 | 3 | 5 ½ | 27,13 | 24 | |
36 | 36 | 36 ½ | 3 ½ | 6 | 27,47 | 24,33 |
36.5 | 37 | 4 | 6 ½ | 27,8 | 24,67 | |
37 | 37 ½ | 4 ½ | 7 | 28,13 | 25 | |
37.5 | 38 | 5 | 7 ½ | 28,47 | 25,33 | |
38 | 38 ½ | 5 ½ | 8 | 28,8 | 25,67 | |
38.5 | 39 | 6 | 8 ½ | 29,13 | 26 | |
39 | 39 ½ | 6 ½ | 9 | 29,47 | 26,33 | |
39.5 | 40 | 7 | 9 ½ | 29,8 | 26,67 | |
40 | 41 | 8 | 10 | 30,43 | 27,33 |
XS-XL | EU |
---|---|
S | 35-36 |
M | 37-38 |
L | 39-40 |
XL | 41 |
TALLAS | HOMBROS cm | BUSTO cm | CADERAS cm | CUELLO cm |
---|---|---|---|---|
XS | 39-41 | 90-94 | 90-94 | 36-37 ; 14 ½' |
S | 41-43 | 94-98 | 94-98 | 38-39 ; 15'-15 ½' |
M | 43-45 | 98-102 | 98-102 | 40-41 ; 16' |
L | 45-47 | 102-107 | 102-105 | 42-43 , 16 ½' |
XL | 47-49 | 107-112 | 105-109 | 44-45 ; 17'-17 ½' |
XXL | 49-51 | 112-118 | 109-114 | 46-47 ; 18'-18 ½' |
1. HOMBROS
Medir por detrás desde un hombro hasta el contrario en el punto más ancho.
2. BUSTO
Medir en el punto más ancho del pecho, justo por debajo de los brazos.
3. CADERAS
Medir en el punto más ancho de las caderas.

TALLAS | CINTURA cm | CADERAS cm | MUSLOS cm |
---|---|---|---|
28 | 71,5/74 | 88,5/91 | 51-53 |
29 | 74/76,5 | 91/93,5 | 52-54 |
30 | 76,5/79 | 93,5/96 | 53-55 |
31 | 79/81,5 | 96/98,5 | 55-57 |
32 | 81,5/84 | 98,5/101 | 56-58 |
33 | 84/86,5 | 101/103,5 | 57-59 |
34 | 86,5/89 | 103,5/106 | 59-61 |
36 | 89/94 | 106/110 | 62-64 |
38 | 94/99 | 110/114 | 65-67 |
40 | 99/104 | 114/118 | 68-70 |
42 | 104/109 | 118/122 | 71-73 |
1. CINTURA
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
2. CADERAS
Medir en el punto más ancho de las caderas.
3. MUSLOS
Medir el contorno del muslo en el punto más ancho desde la parte superior de la pierna.

EU | UK | US | LONGITUD DE LA SUELA cm |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 ½ | 26,67 |
41 | 7 | 8 | 27,33 |
41 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 27,67 |
42 | 8 | 9 | 28 |
42 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 28,33 |
43 | 9 | 10 | 28,67 |
43 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 29 |
44 | 10 | 11 | 29,33 |
44 ½ | 10 ½ | 11 ½ | 29,67 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 30,67 |
XS-XL | EU |
---|---|
S | 39-40 |
M | 41-42 |
L | 43-44 |
XL | 45-46 |
Stock:
personas están viendo este producto

Simula tu Despacho
Produto Esgotado
Debes seleccionar una talla.
caracteristicas
Material | 90%PL 10%EA |
---|